Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 37.0 | 88.5 | 15.0 | 14.6 | 35.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 39.4 | 93.7 | 15.6 | 14.8 | 36.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 41.7 | 98.9 | 16.1 | 15.0 | 37.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 44.9 | 105.8 | 17.0 | 15.2 | 38.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 94 | 224.8 | 38 | 37 | 90.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 100 | 238 | 39.5 | 37.5 | 92.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 106 | 251.2 | 41 | 38 | 94.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 114 | 268.8 | 43.2 | 38.5 | 96.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe taille haute accentue votre silhouette avec élégance.
- p>Encolure en V flatteuse pour une touche sophistiquée.
- Manches à volants élégantes pour un look féminin et ludique.
- Imprimé géométrique accrocheur pour une ambiance moderne et artistique.
Robe noire à volants et col en V à imprimé géométrique