Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 42.5 | 32.3 | 15.0 | 22.9 | 26.8 | 41.3 | 26.6 | 3.1 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 44.9 | 33.5 | 15.2 | 23.6 | 28.7 | 43.7 | 28.0 | 3.1 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 47.2 | 34.6 | 15.4 | 24.4 | 30.7 | 46.1 | 29.3 | 3.2 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 50.4 | 36.2 | 15.4 | 25.1 | 33.5 | 49.2 | 31.1 | 3.2 | 15.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 108 | 82 | 38 | 58.1 | 68 | 105 | 67.5 | 7.8 | 37 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 114 | 85 | 38.5 | 60 | 73 | 111 | 71 | 8 | 38 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 120 | 88 | 39 | 61.9 | 78 | 117 | 74.5 | 8.2 | 39 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 128 | 92 | 39 | 63.8 | 85 | 125 | 79 | 8.2 | 40 |
lasticité | Aucune |
- Cet ensemble deux pièces Western ne manquera pas de faire tourner les têtes et de mettre en valeur votre style individuel.
- Adoptez une ambiance ludique et féminine avec une charmante bulle manches.
- Rehaussez votre style avec des volants délicats qui ornent le haut et le short.
- Affichez un design chic à épaules tombantes et col en V qui ajoute une touche d'allure au haut.
Ensemble haut à imprimé géométrique aztèque Rose Western et short à volants